Daerah Larut Matang dan Selama terdiri dari 9 mukim :
1. Bandar Taiping
2. Matang
3. Sungai Tinggi
4. Bukit Gantang
5. Batu Kurau
6. Trong
7. Selama
8. Ulu Selama
9. Ijok
Bilangan Parlimen (3):
1. Larut
2. Bukit Gantang
3. Taiping
Bilangan Dun (11):
1. Kamunting
2. Air Kuning
3. Batu Kurau
4. Trong
5. Selama
6. Kubu Gajah
7. Changkat Jering
8. Pantai Remis
9. Pokok Assam
10. Aulong
11. Kuala Sepetang
Bandar Kamunting |
|
|
|
Geografi |
|
Status |
Mukim |
Asal nama |
N/A |
Negara |
|
Negeri |
|
Daerah |
Daerah Larut & Matang |
Mukim |
Bandar Kamunting |
Keluasan |
N/A |
ANGGARAN DEMOGRAFI PENDUDUK KAMPUNG KAMUNTING MENGIKUT UMUR | |||
PECAHAN UMUR | LELAKI | PEREMPUAN | |
<18 TAHUN -39 | 60 | 47 | |
<40 TAHUN -59 | 454 | 375 | |
>59 TAHUN -90 | 667 | 1,019 | |
JUMLAH | 1,181 | 1,441 ORANG | |
JUMLAH 2,262 ORANG | |||
ANGGARAN DEMOGRAFI PENDUDUK KAMPUNG KAMUNTING MENGIKUT KAUM | |||
KAUM/BANGSA | LELAKI | WANITA | |
CINA | 46 | 32 | |
INDIA | 245 | 320 | |
MELAYU | 890 | 1,089 | |
LAIN-LAIN | |||
JUMLAH | 1181 ORANG | 1,441 ORANG | |
JUMLAH 2,262 ORANG | |||
TAHAP PENDIDIKAN TERTINGGI PENDUDUK BERDAFTAR | |||
JENIS SEKOLAH | LELAKI | PEREMPUAN | |
SEKOLAH PONDOK | - | ||
SEKOLAH AGAMA | 27 | 35 | |
SEKOLAH RENDAH | 90 ORANG | 102 ORANG | |
SEKOLAH MENENGAH | 95 ORANG | 142 ORANG | |
SIJIL KEMAHIRAN | 200 ORANG | 104 ORANG | |
DIPLOMA/ SETARAF | 47 ORANG | 67 ORANG | |
IJAZAH KE ATAS | 56 ORANG | 66 ORANG | |
TIDAK BERSEKOLAH | 10 ORANG | 2 ORANG | |
JUMLAH | 525 ORANG | 518 ORANG | |
PEKERJAAN PENDUDUK BERDAFTAR | |||
BIL | PEKERJAAN | LELAKI | WANITA |
1 | KAKITANGAN KERAJAAN | 23 ORANG | 32 ORANG |
2 | PEKERJA SWASTA | 289 ORANG | 110 ORANG |
3 | PERTANIAN/ PENTERNAKAN/ PERIKANAN | 42 ORANG | 30 ORANG |
4 | USAHAWAN/ PENIAGA | 85 ORANG | 67ORANG |
5 | PERKHIDMATAN | 10 ORANG | - |
6 | PESERTA RANCANGAN | 7 ORANG | 5 ORANG |
7 | PENGANGGUR | 20 ORANG | 18 ORANG |
JUMLAH | 476 ORANG | 267 ORANG | |
LAIN-LAIN | |||
BIL | PERKARA | LELAKI | WANITA |
1 | BILANGAN ORANG ASLI | - | - |
2 | BILANGAN OKU | 3 ORANG | 5 ORANG |
3 | BILANGAN IBU/BAPA TUNGGAL | 20 ORANG | 35 ORANG |
4 | BILANGAN ANAK YATIM <21 TAHUN | 8 ORANG | 4 ORANG |
5 | BILANGAN IBU TUNGGAL BEKERJA | 20 ORANG | 10 ORANG |
6 | BILANGAN PELAJAR PRA SEKOLAH 5-6 TAHUN (KERAJAAN / SWASTA) | 8 ORANG | 15 ORANG |
7 | BILANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH | 104 ORANG | 198 ORANG |
8 | BILANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH | 25 ORANG | 30 ORANG |
9 | BILANGAN PELAJAR IPT | 10 ORANG | 9 ORANG |
Halaman 2 dari 2